







| 機械名 | メーカー | 型式、仕様 | 台数 |
| レーザー加工機 | アマダ | FO-2412NT | 1 |
| YAGレーザー溶接 | オムロンレーザフロント | M801C | 1 |
| 自動プロ | アマダ | AP100 | 1 |
| 自動倉庫 | アマダ | MAR 5 | 1 |
| NCTパンチプレス | アマダ | VELAⅡ 355 | 1 |
| VIPROS 358(KING) | 1 | ||
| VIPROS 357 | 1 | ||
| メカニカルシャーリングマシン | アマダ | M-2045 | 1 |
| 油圧式シャーリングマシン | アマダ | S-1232 | 2 |
| シャーリング | ホウショウ | M6-1280 | 1 |
| スケヤーシャーリング | 野口プレス | M-600 | 1 |
| コーナーシャー | アマダ | CS-220 | 3 |
| プレスブレーキ | アマダ | RG-125 | 1 |
| RG-80 | 1 | ||
| RG-50 | 5 | ||
| RG-35 | 4 | ||
| セットプレス | アマダ | SP-30NC | 2 |
| パープレス | ワシノ機械 | PUX-200 | 1 |
| PUX-110-D1 | 1 | ||
| PUX-60 | 1 | ||
| PUX-55 | 1 | ||
| PUX-25 | 2 | ||
| 大沼機械 | NR-22 | 1 | |
| アマダ | TS108i | 2 | |
| スポット溶接機 | 日立製作所 | SP-AG | 1 |
| 足踏式スポット溶接機 | 松下電器 | YR-080SRFPK1 | 6 |
| 日立製作所 | SR-FG | 1 | |
| HI-MAX | 松下電器 | YG-507SPF | 1 |
| Y6-CPA2712 | 1 | ||
| アマダ | VC 700W | 1 | |
| 交流アーク溶接機 | 松下電器 | PANA-ARC-180 | 1 |
| 三菱電機 | MA-180-D | 1 | |
| 交直両用複合機能型 アーク溶接機 |
松下電器 | COMBI-AUTO-8 YM-186(5)STA |
1 |
| コンデンサー型スポット溶接機 | オリジン電機 | 5AS-4068 | 1 |
| 集塵機 | アマダ | A-1050 | 1 |
| プレスNP切断機 | 野口プレス | 80貫 | 1 |
| 宮崎機械 | 60貫 | 3 | |
| コンプレッサー | 日立製作所 | 10HP | 2 |
| 宮田工業 | Z116A | 2 | |
| ターレットフライス盤 | 関東工機 | KR-10 | 1 |
| 成形研削盤 | 黒田精工 | GS-BM | 1 |
| GS-BMHF | 1 | ||
| 精密高速旋盤 | ダイワ | DM-3H | 1 |
| 投影機 | 三栄 | LP-500 | 1 |
| コンターマシン | 日本コネチカットソー | NCC-400 | 1 |
| ペンチレース | ニッセイ電機 | BL20-NA | 1 |
| 直立ボール盤 | 木津機械 | D5-520 | 1 |
| TOATRD600C | 1 | ||
| 卓上ボール盤 | 吉良、芦品 | 外 | 5 |
| 卓上タップ盤 | 富士、多摩川 | 外 | 6 |
| ハンドグラインダー | 岩田製作所 | HV型 | 4 |
| ハイスピン | ブラザー工業 | BR2-121 | 1 |
| BR1-103 | 3 | ||
| レベラ | ブラザー工業 | RP5-151 | 2 |
| 振動バレル | チップトン | CL-200E | 1 |
| バリ取機 | アマダ | DB-610 | 1 |
| スタット溶接機 | アマダ | KR-10 | 1 |
| タッピングマシン | アマダ | CTS-900 | 1 |